Tarifs gîtes 1 et 2 chambres
Remise de 5% pour 2 semaines de location consécutives, 10 % à partir de 3 semaines de location consécutives| TARIFS 2026 ARRIVEES EN DIMANCHE | U Filanciu | A Macchja | Bontempu | U Nidu |
|---|---|---|---|---|
| 26 Avril au 17 Mai | 500 € | 600 € | 550 € | 400 € |
| 17 Mai au 31 Mai | 550 € | 650 € | 600 € | 450 € |
| 31 Mai au 14 Juin | 600 € | 700 € | 650 € | 500 € |
| 14 Juin au 05 Juillet | 750 € | 900 € | 800 € | 650 € |
| 05 Juillet au 26 Juillet | 900 € | 1200 € | 1050 € | 750 € |
| 26 Juillet au 23 Aout | 1000 € | 1300 € | 1150 € | 850 € |
| 23 Aout au 30 Aout | 800 € | 900 € | 850 € | 700 € |
| 30 Aout au 06 Septembre | 750 € | 850 € | 800 € | 650 € |
| 06 Septembre au 20 Septembre | 650 € | 800 € | 750 € | 500 € |
| 20 Septembre au 04 Octobre | 500 € | 650 € | 550 € | 400 € |
| 04 Octobre au 01 Novembre | 400 € | 550 € | 450 € | 350 € |







