Tarifs gîtes 1 et 2 chambres
Remise de 5% pour 2 semaines de location consécutives, 10 % à partir de 3 semaines de location consécutives| TARIFS 2027 ARRIVEES EN DIMANCHE | U Filanciu | A Macchja | Bontempu | U Nidu |
|---|---|---|---|---|
| 25 Avril au 16 Mai | 450 € | 600 € | 550 € | 350 € |
| 16 Mai au 30 Mai | 500 € | 650 € | 550 € | 400 € |
| 30 Mai au 13 Juin | 600 € | 650 € | 600 € | 450 € |
| 13 Juin au 04 Juillet | 800 € | 950 € | 850 € | 600 € |
| 04 Juillet au 25 Juillet | 950 € | 1250 € | 1100 € | 750 € |
| 25 Juillet au 22 Aout | 1050 € | 1400 € | 1200 € | 850 € |
| 22 Aout au 29 Aout | 850 € | 1000 € | 900 € | 700 € |
| 29 Aout au 05 Septembre | 800 € | 950 € | 850 € | 650 € |
| 05 Septembre au 19 Septembre | 700 € | 800 € | 750 € | 500 € |
| 19 Septembre au 03 Octobre | 550 € | 650 € | 600 € | 450 € |
| 03 Octobre au 17 Octobre | 450 € | 600 € | 500 € | 400 € |







